Troles Manuais
Especificações
- Atributos
- Aplicações
- Manutenção Preventiva
- Fácil de transportar e instalar
- Transportar cargas horizontalmente
- Complementa o uso de talhas manuais
- Verificar periodicamente aperto de parafusos, porcas e regulagens das dimensões das rodas
| DADOS TÉCNICOS | T 500 | T 1000 | T 2000 | T 3000 | T 5000 | T 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de suspensão (kgf) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Para vigas “I” (Medida A) (mm) | 75 – 125 | 75 – 125 | 100 – 150 | 100 – 150 | 125 – 175 | 125 – 210 |
| Raio mínimo para curva (m) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
| Peso (kg) | 5.8 | 8 | 14.6 | 24.2 | 38.4 | 78 |
| Dimensões (CxLxA) (mm | 178x195x160 | 206x206x194 | 233x240x238 | 276x252x283 | 400x400x360 | 800x800x450 |


